我 校五年貫通培養8月補錄學生名單
2021年08月17日 15:44:52 訪問量:13740次
四川省綿陽農業學校2021年中高職銜接 五年貫通培養8月補錄學生名單
報名號 | 姓名 | 錄取專業
|
215****00617 | 葛成智 | 畜禽生產技術
|
215****00787 | 尹思琦 | 畜禽生產技術
|
215****02036 | 肖宇蕊 | 畜禽生產技術
|
215****07865 | 張天樂 | 畜禽生產技術
|
215****00416 | 王長清 | 畜禽生產技術
|
215****01217 | 鐘雅軒 | 畜禽生產技術
|
215****03828 | 付鵬 | 畜禽生產技術
|
215****08265 | 謝志勇 | 畜禽生產技術
|
215****08447 | 侯燦 | 會計事務
|
215****01360 | 金小雅 | 畜禽生產技術
|
215****01456 | 賴思陳琪 | 畜禽生產技術
|
215****02451 | 曹軒菘 | 畜禽生產技術
|
215****01111 | 王剛 | 畜禽生產技術
|
215****01752 | 彭浩宇 | 畜禽生產技術
|
215****01234 | 胡雙平 | 畜禽生產技術
|
215****01239 | 鐘瑩 | 會計事務
|
215****01241 | 舒語樂 | 會計事務
|
215****01315 | 李建 | 畜禽生產技術
|
215****00381 | 郭琪琪 | 會計事務
|
215****00622 | 唐坤 | 畜禽生產技術
|
215****05212 | 申洪文 | 畜禽生產技術
|
215****05415 | 曹伊皓 | 畜禽生產技術
|
215****01054 | 趙藍天 | 畜禽生產技術
|
215****05078 | 徐鴻 | 會計事務
|
216****02866 | 李霖 | 畜禽生產技術
|
216****02872 | 汪家榮 | 畜禽生產技術
|
216****02251 | 任春福 | 畜禽生產技術
|
216****08171 | 黃宇 | 畜禽生產技術
|
216****01163 | 余國鵬 | 畜禽生產技術
|
216****00495 | 藏曼 | 畜禽生產技術
|
216****00310 | 郎卡澤里 | 畜禽生產技術
|
216****00797 | 忠尕姐 | 畜禽生產技術
|
217****00915 | 蘇俊強 | 會計事務
|
217****00248 | 多吉扎西 | 畜禽生產技術
|
217****00363 | 松吉丹孜 | 畜禽生產技術
|
217****00108 | 次仁曲措 | 畜禽生產技術
|
217****02143 | 次仁偏初 | 畜禽生產技術
|
217****00053 | 阿子伍打 | 會計事務
|
217****00345 | 俄的沙爾 | 會計事務
|
217****00555 | 日力么金花 | 會計事務
|
217****03011 | 洛比有布 | 畜禽生產技術
|
217****03039 | 皮特曲者 | 會計事務
|
217****03104 | 吉巴日達 | 畜禽生產技術
|
217****03149 | 海來衣里 | 畜禽生產技術
|
217****03541 | 火皮小平 | 畜禽生產技術
|
217****04529 | 吉伍五才 | 畜禽生產技術
|
217****04544 | 孫子拉則 | 畜禽生產技術
|
217****01608 | 胡伍來莫 | 會計事務
|
217****04126 | 吉木阿作木 | 會計事務
|
217****00152 | 潔機拖遷 | 會計事務
|
215****03284 | 王西貝 | 作物生產技術
|
215****03793 | 劉瑞 | 作物生產技術
|
215****01570 | 陳泊安 | 作物生產技術
|
215****01391 | 趙鑫 | 作物生產技術
|
217****00016 | 劉永翔 | 作物生產技術
|
217****01012 | 劉豪全 | 作物生產技術 |
- 附件(1個)
-
綿陽農校2021年8月高補錄學生名單.xls
(24kb)
下載
編輯:廖毅